Цены на ремонт пневмоподвески в Красноярске
Прайс-2021
Гарантия на ремонт пневмобаллонов от 12 месяцев.| Марка автомобиля | передний пневмобаллон, руб | задний пневмобаллон, руб | гарантия на пневмобаллоны | ||
| Audi Allroad 4BH (2000-2005) | 11000 | 11000 | 24 месяца передний | ||
| Audi Allroad А6 Кузов 4F C6 с 2006 | 18000 | 13000 | 12 месяцев | ||
| Audi A8D3 (2002-2010) | 18000 | 18000 | 12 месяцев | ||
| Audi A8D4 2010 - | 20000 | 20000 | 12 месяцев | ||
| Audi Q7 2010- | 25000 | 25000 | 12 месяцев | ||
| Audi A7 Sportback | 22000 | 13000 | |||
| Audi Q7 | 19000 | 19000 | 12 месяцев | ||
| Bentley Continental GT | 22000 | 22000 | 12 месяцев | ||
| BMW E-39 (5ка) | нет | 10000 | 12 месяцев | ||
| BMW E-53 (X5) | 15000 | 10000 | 12 месяцев | ||
| BMW E-70 (X5) | нет | 10000 | 12 месяцев | ||
| BMW F07 (5GT) | нет | 10000 | 12 месяцев | ||
| BMW E-71(X6) | нет | 10000 | 12 месяцев | ||
| BMW E-65/E-66 (7ка) | нет | 18000 | 12 месяцев | ||
| BMW 7 (F01) 2010 | нет | 25000 | 12 месяцев | ||
| Cadillac Escalade | нет | 12000 | 12 месяцев | ||
| Citroen C4 Picasso | нет | 12000 | 12 месяцев | ||
| Citroen Jumper | нет | 12000 | 12 месяцев | ||
| Dodge Ram | 20000 | 15000 | |||
| Citroen Jampy | нет | 12000 | 12 месяцев | ||
| Fiat Dukato | нет | 12000 | 12 месяцев | ||
| Hummer H2 | нет | 12000 | 12 месяцев | ||
| Hyundai ix55 | 12000 | 12000 | 12 месяцев | ||
| Hyundai KIA (Equus,Qvoris | 22000 | 18000 | 12 месяцев | ||
| Hyundai Genesis Coupe | 22000 | 18000 | 12 месяцев | ||
| Jaguar XJ | 20000 | 20000 | 12 месяцев | ||
| Jeep Grand Cherokee 2013-2019 | 20000 | 18000 | 12 месяцев | ||
| Land Rover Discovery II 1998-04 | нет | 12000 | 12 месяцев | ||
| Lexus JX-470 | нет | 15000 | 12 месяцев | ||
| Lexus LS | 17000 | 17000 | 12 месяцев | ||
| Lexus RX | 17000 | 17000 | 12 месяцев | ||
| Maybach 57(S),62(S) | 45000 | 45000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes CLS 219 | 16000 | 14000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes GL 164 | 14000 | 11000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes ML 166 | 18000 | 11000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes R | 15000 | 11000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes Vito | нет | 11000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes Viano | нет | 11000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes W211 | 16000 | 14000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes W220 | 15000 | 15000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes W221 | 18000 | 18000 | 12 месяцев | ||
| Mercedes W212 (с 2009 г.в.) | 25000 | 13000 | 12 месяцев | ||
| Porsche Cayenne | 19000 | 19000 | 12 месяцев | ||
| Porsche Panamera | 30000 | 30000 | 12 месяцев | ||
| Renault Master | нет | 12000 | 12 месяцев | ||
| Rolls-Royce Phantom | 35000 | 35000 | 12 месяцев | ||
| Toyota Crown Majesta | 15000 | 15000 | 12 месяцев | ||
| Toyota Land Cruiser Prado | нет | 15000 | 12 месяцев | ||
| Volkswagen Phaeton | 20000 | 20000 | 12 месяцев | ||
| Volkswagen Touareg GP | 19000 | 19000 | 12 месяцев | ||
| Volkswagen Touareg NF | 22000 | 22000 | 12 месяцев |
ВНИМАНИЕ! Компания SAMRUS в Красноярске регулярно обновляет свои прайс-листы, за актуальной информацией по опту звоните по телефонам, указанным в контактах или пишите на эл. адрес 2805276@mail.ru
ПОЧЕМУ ЭТО СТОЛЬКО СТОИТ
Стоимость зависит от марки и модели автомобиля, а также от количества элементов, нуждающихся в ремонте или замене.
Но в любом случае — стоимость ремонта с нашими деталями будет в несколько раз меньше стоимости ремонта с применением оригинальных запчастей. Мы не заменяем пневмостойки на новые, а ремонтируем их. Мы разбираем стойку и заменяем в ней износившийся рукав и пневмоэлементы на новые.
При этом отремонтированная нами пневмостойка будет иметь технические характеристики превосходящие характеристики новой оригинальной стойки.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ПНЕВМОСТОЙКИ
Сюда входит новый рукав, изготовленный из качественного пневмоматериала. Баллон изготавливается в заводских условиях с соблюдением всех технологических норм.
Качество и характеристики нашего пневмоматериала, как уже сказано выше, даже превосходят качество и характеристики оригинального.
Цену новой оригинальной пневмостойки на Ваш автомобиль Вы можете легко выяснить и сами.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]


